Organizujemy Ogólnopolskie Konkursy Instruktor Roku

Poznajemy pracę OSK w krajach Europy

XIX Ogólnopolski Konkurs Instruktor Roku 2018 – Piła 22-23 czerwca 2018

Dodane przez Ajar w Aktualności | 0 komentarz(y)

 

W dniach 22-23 czerwca br. w Pile odbył się XIX Ogólnopolski Konkurs Instruktor Roku 2018 zorganizowany przez Polską Federację Stowarzyszeń Szkół Kierowców oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Ośrodków Szkół Kierowców w Pile.

                                       

Konkurs poprzedzony był uroczystościami poświęconym 20-leciu zawiązania się pilskiego stowarzyszenia. Przed uroczystą kolacją przedstawiciele władz państwowych i samorządowych odznaczyli najaktywniejszych członków tego stowarzyszenia odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Prezes PFSSK Pan Krzysztof Bandos wręczył złote i srebrne Honorowe Odznaki federacji.

Prezes SIiOSK otrzymał od przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz instytucji współpracujących z pilskim stowarzyszeniem a także delegacji stowarzyszeń zrzeszonych w federacji gratulacje i życzenia dalszych wielu lat trafionych przedsięwzięć dążących do wprowadzania nowych rozwiązań w szkoleniu przyszłych pokoleń kierowców.

Cała połączona impreza przebiegała w miłej, sympatycznej atmosferze i była okazją do wymiany poglądów oraz różnic zdań w kwestii metod szkolenia i w zależności od regionu.

Konkurs Instruktor Roku 2018 składał się z 5 konkurencji, w których kolejne miejsca zajęli następujący zwodnicy:

KONKURENCJA  „ Przepisy  ruchu  drogowego”

Lp. Imię  i  nazwisko Region Miejsce Punkty
1 Natalia  Sobolewska Bydgoszcz 1 50
2 Anna  Kowalska-Kliś Katowice 2 47
3 Jarosław  Kliś Katowice 3 45
4 Mariusz  Grzelak OIGOSK  Koszalin 4 44
5 Paweł  Łagoda Białystok 5 43
6 Arkadiusz  Białobrodzki Szczecin 6 42
7 Karol  Waluśkiewicz Kraków 7 41
8 Marcin  Kunda Gdynia 8 40
9 Zbigniew  Hyży Piotrków  Tryb. 9 39
10 Dariusz  Leszczyński Gdynia 10 38
11 Ewa  Zakrzewska Skierniewice 11 37
12 Robert  Stanisławski OIGOSK  Koszalin 12 36
13 Katarzyna  Bryk Piotrków  Tryb. 13 35
14 Ireneusz  Tausz Piła 14 34
15 Mariusz  Pierzynka Wałbrzych 15 33
16 Przemysław  Łyczak Poznań 16 32
17 Sebastian  Wróblewski Kraków 17 31
18 Michał  Zawadzki Skierniewice 18 30
19 Jan  Członkowski Poznań 19 29
20 Adam  Wysocki Warszawa 20 28
21 Artur  Cichacki Bydgoszcz 21 27
22 Henryk  Świdkowski Gdynia 22 26
23 Łukasz  Krużewski Bydgoszcz 23 25
24 Grzegorz  Szaumkesel Piła 24 24
25 Szymon  Sobańda Szczecin 25 23
26 Agnieszka  Pierzynka Wałbrzych 26 22
27 Łukasz  Klepadło Białystok 27 21
28 Małgorzata  Tyrakowska Szczecin 28 20
29 Jarosław  Błachnio Warszawa 29 19
30 Jakub  Gregorowicz Szczecin 30 18

KONKURENCJA  „ Pierwsza  Pomoc”

Lp. Imię  i  nazwisko Region Miejsce Punkty
1 Natalia  Sobolewska Bydgoszcz 1 50
2 Anna  Kowalska-Kliś Katowice 2 47
3 Jarosław  Kliś Katowice 3 45
4 Mariusz  Grzelak OIGOSK  Koszalin 4 44
5 Paweł  Łagoda Białystok 5 43
6 Arkadiusz  Białobrodzki Szczecin 6 42
7 Karol  Waluśkiewicz Kraków 7 41
8 Marcin  Kunda Gdynia 8 40
9 Zbigniew  Hyży Piotrków  Tryb. 9 39
10 Dariusz  Leszczyński Gdynia 10 38
11 Ewa  Zakrzewska Skierniewice 11 37
12 Robert  Stanisławski OIGOSK  Koszalin 12 36
13 Katarzyna  Bryk Piotrków  Tryb. 13 35
14 Ireneusz  Tausz Piła 14 34
15 Mariusz  Pierzynka Wałbrzych 15 33
16 Przemysław  Łyczak Poznań 16 32
17 Sebastian  Wróblewski Kraków 17 31
18 Michał  Zawadzki Skierniewice 18 30
19 Jan  Członkowski Poznań 19 29
20 Adam  Wysocki Warszawa 20 28
21 Artur  Cichacki Bydgoszcz 21 27
22 Henryk  Świdkowski Gdynia 22 26
23 Łukasz  Krużewski Bydgoszcz 23 25
24 Grzegorz  Szaumkesel Piła 24 24
25 Szymon  Sobańda Szczecin 25 23
26 Agnieszka  Pierzynka Wałbrzych 26 22
27 Łukasz  Klepadło Białystok 27 21
28 Małgorzata  Tyrakowska Szczecin 28 20
29 Jarosław  Błachnio Warszawa 29 19
30 Jakub  Gregorowicz Szczecin 30 18

KONKURENCJA  „ Troleje”

Lp. Imię  i  nazwisko Region Miejsce Punkty
1 Marcin  Kunda Gdynia 1 50
2 Karol  Waluśkiewicz Kraków 2 47
3 Jarosław  Kliś Katowice 3 45
4 Arkadiusz  Białobrodzki Szczecin 4 44
5 Ireneusz  Tausz Piła 5 43
6 Mariusz  Grzelak OIGOSK  Koszalin 6 42
7 Łukasz  Krużewski Bydgoszcz 7 41
8 Przemysław  Łyczak Poznań 8 40
9 Artur  Cichacki Bydgoszcz 9 39
10 Zbigniew  Hyży Piotrków  Tryb. 10 38
11 Adam  Wysocki Warszawa 11 37
12 Robert  Stanisławski OIGOSK  Koszalin 12 36
13 Katarzyna  Bryk Piotrków  Tryb. 13 35
14 Mariusz  Pierzynka Wałbrzych 14 34
15 Małgorzata  Tyrakowska Szczecin 15 33
16 Anna  Kowalska-Kliś Katowice 16 32
17 Jan  Członkowski Poznań 17 31
18 Agnieszka  Pierzynka Wałbrzych 18 30
19 Jakub  Gregorowicz Szczecin 19 29
20 Dariusz  Leszczyński Gdynia 20 28
21 Michał  Zawadzki Skierniewice 21 27
22 Paweł  Łagoda Białystok 22 26
23 Sebastian  Wróblewski Kraków 23 25
24 Grzegorz  Szaumkesel Piła 24 24
25 Szymon  Sobańda Szczecin 25 23
26 Natalia  Sobolewska Bydgoszcz 26 22
27 Henryk  Świdkowski Gdynia 27 21
28 Łukasz  Klepadło Białystok 28 20
29 Ewa  Zakrzewska Skierniewice 29 19
30 Jarosław  Błachnio Warszawa 30 18

KONKURENCJA  „Stabilność  Stewarda ”

Lp. Imię  i  nazwisko Region Miejsce Punkty
1 Zbigniew  Hyży Piotrków  Tryb. 1 50
2 Ireneusz  Tausz Piła 2 47
3 Henryk  Świdkowski Gdynia 3 45
4 Natalia  Sobolewska Bydgoszcz 4 44
5 Jarosław  Kliś Katowice 5 43
6 Arkadiusz  Białobrodzki Szczecin 6 42
7 Łukasz  Klepadło Białystok 7 41
8 Mariusz  Grzelak OIGOSK  Koszalin 8 40
9 Michał  Zawadzki Skierniewice 9 39
10 Robert  Stanisławski OIGOSK  Koszalin 10 38
11 Małgorzata  Tyrakowska Szczecin 11 37
12 Sebastian  Wróblewski Kraków 12 36
13 Jan  Członkowski Poznań 13 35
14 Łukasz  Krużewski Bydgoszcz 14 34
15 Karol  Waluśkiewicz Kraków 15 33
16 Adam  Wysocki Warszawa 16 32
17 Ewa  Zakrzewska Skierniewice 17 31
18 Katarzyna  Bryk Piotrków  Tryb. 18 30
19 Agnieszka  Pierzynka Wałbrzych 19 29
20 Artur  Cichacki Bydgoszcz 20 28
21 Dariusz  Leszczyński Gdynia 21 27
22 Przemysław  Łyczak Poznań 22 26
23 Mariusz  Pierzynka Wałbrzych 23 25
24 Grzegorz  Szaumkesel Piła 24 24
25 Paweł  Łagoda Białystok 25 23
26 Anna  Kowalska-Kliś Katowice 26 22
27 Jarosław  Błachnio Warszawa 27 21
28 Marcin  Kunda Gdynia 28 20
29 Szymon  Sobańda Szczecin 29 19
30 Jakub  Gregorowicz Szczecin 30 18

KONKURENCJA  „Próba  Sir  Lancelota ”

Lp. Imię  i  nazwisko Region Miejsce Punkty
1 Zbigniew  Hyży Piotrków  Tryb. 1 50
2 Jarosław  Kliś Katowice 2 47
3 Marcin  Kunda Gdynia 3 45
4 Robert  Stanisławski OIGOSK  Koszalin 4 44
5 Łukasz  Klepadło Białystok 5 43
6 Ireneusz  Tausz Piła 6 42
7 Sebastian  Wróblewski Kraków 7 41
8 Grzegorz  Szaumkesel Piła 8 40
9 Karol  Waluśkiewicz Kraków 9 39
10 Mariusz  Pierzynka Wałbrzych 10 38
11 Szymon  Sobańda Szczecin 11 37
12 Mariusz  Grzelak OIGOSK  Koszalin 12 36
13 Dariusz  Leszczyński Gdynia 13 35
14 Arkadiusz  Białobrodzki Szczecin 14 34
15 Jakub  Gregorowicz Szczecin 15 33
16 Henryk  Świdkowski Gdynia 16 32
17 Artur  Cichacki Bydgoszcz 17 31
18 Agnieszka  Pierzynka Wałbrzych 18 30
19 Jarosław  Błachnio Warszawa 19 29
20 Katarzyna  Bryk Piotrków  Tryb. 20 28
21 Paweł  Łagoda Białystok 21 27
22 Anna  Kowalska-Kliś Katowice 22 26
23 Ewa  Zakrzewska Skierniewice 23 25
24 Jan  Członkowski Poznań 24 24
25 Michał  Zawadzki Skierniewice 25 23
26 Małgorzata  Tyrakowska Szczecin 26 22
27 Przemysław  Łyczak Poznań 27 21
28 Łukasz  Krużewski Bydgoszcz 28 20
29 Natalia  Sobolewska Bydgoszcz 29 19
30 Adam  Wysocki Warszawa 30 18

Po podsumowaniu punktacji z poszczególnych konkurencji wyniki klasyfikacji generalnej konkursu przedstawiają się następująco:

Lp. Imię  i  nazwisko Region Miejsce Punkty
1 Jarosław  Kliś Katowice 1 225
2 Zbigniew  Hyży Piotrków  Tryb. 2 216
3 Mariusz  Grzelak OIGOSK  Koszalin 3 206
4 Arkadiusz  Białobrodzki Szczecin 4 204
5 Karol  Waluśkiewicz Kraków 5 201
6 Ireneusz  Tausz Piła 6 200
7 Marcin  Kunda Gdynia 7 195
8 Robert  Stanisławski OIGOSK  Koszalin 8 190
9 Natalia  Sobolewska Bydgoszcz 9 185
10 Anna  Kowalska-Kliś Katowice 10 174
11 Dariusz  Leszczyński Gdynia 11 166
12 Sebastian  Wróblewski Kraków 12 164
13 Katarzyna  Bryk Piotrków  Tryb. 13 163
14 Mariusz  Pierzynka Wałbrzych 14 163
15 Paweł  Łagoda Białystok 15 162
16 Artur  Cichacki Bydgoszcz 16 152
17 Przemysław  Łyczak Poznań 17 151
18 Henryk  Świdkowski Gdynia 18 150
19 Ewa  Zakrzewska Skierniewice 19 149
20 Michał  Zawadzki Skierniewice 20 149
21 Jan  Członkowski Poznań 21 148
22 Łukasz  Klepadło Białystok 22 146
23 Łukasz  Krużewski Bydgoszcz 23 145
24 Adam  Wysocki Warszawa 24 143
25 Grzegorz  Szaumkesel Piła 25 136
26 Agnieszka  Pierzynka Wałbrzych 26 133
27 Małgorzata  Tyrakowska Szczecin 27 132
28 Szymon  Sobańda Szczecin 28 125
29 Jakub  Gregorowicz Szczecin 29 116
30 Jarosław  Błachnio Warszawa 30 106

Najlepsza  Instruktorka

Lp.
1 Natalia  Sobolewska Bydgoszcz 1 185
2 Anna  Kowalska-Kliś Katowice 2 174
3 Katarzyna  Bryk Piotrków  Tryb. 3 163
4 Ewa  Zakrzewska Skierniewice 4 149
5 Agnieszka  Pierzynka Wałbrzych 5 133
6 Małgorzata  Tyrakowska Szczecin 6 132
Najlepszy  Instruktor  „SENIOR”
Lp. Imię  i  nazwisko Region Miejsce Punkty
1 Ireneusz  Tausz Piła 1 200
2 Jan  Członkowski Poznań 2 148
3 Jarosław  Błachnio Warszawa 3 106
Najlepszy  Instruktor  „JUNIOR”
Lp. Imię  i  nazwisko Region Miejsce Punkty
1 Artur  Cichacki Bydgoszcz 1 152
2 Małgorzata  Tyrakowska Szczecin 2 132
3 Szymon  Sobańda Szczecin 3 125

Comments are closed.